Курсы валют
В операционной кассе Головного офиса 06.02.2012
| Наименование | Кратко | Кол-во | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото от 300 до 500 грамм включит. | ЗОЛОТО1 | 1 | 1710.00 | 1761.89 | 1710.57 |
| Золото свыше 500 до 1000 грамм включит. | ЗОЛОТО2 | 1 | 1710.00 | 1758.47 | 1710.57 |
| Золото свыше 1000 до 2000 грамм включит. | ЗОЛОТО3 | 1 | 1710.00 | 1753.33 | 1710.57 |
| Золото свыше 2000 до 3000 грамм включит. | ЗОЛОТО4 | 1 | 1710.00 | 1749.06 | 1710.57 |
| Золото свыше 3000 грамм | ЗОЛОТО | 1 | 1710.00 | 1744.78 | 1710.57 |
| Доллар США | USD | 1 | 30.05 | 30.40 | 30.2385 |
| Евро Европейского Союза | EUR | 1 | 39.45 | 40.00 | 39.7425 |
| Китайский юань | CNY | 10 | 47.80 | 50.20 | 47.9611 |
| Йена | JPY | 100 | 38.00 | 40.10 | 39.6906 |
| Фунт стерлингов | GBP | 1 | - | - | 47.8555 |
| Серебро в граммах | A99 | 1 | - | - | 32.73 |
| Платина в граммах | A76 | 1 | - | - | 1585.64 |
Калькулятор валют поможет вам легко и быстро посчитать суммы покупки или продажи валюты, в соответствии с курсами, установленными в "БайкалИнвестБанк".








